Jual Bipv Poly Photovoltaic solar Panel 200 180 150w Harga
- DONGKE
- HANGZHOU, CINA
- 7-15 HARI
- 1,5 GM
FITUR
Modul surya standar yang hemat biaya untuk aplikasi skylight, atap, dan fasad.
Toleransi positif 0 hingga +3% untuk produk utama.
Menahan beban angin kencang dan beban salju (5400Pa).
Anti-reflektif sangat transparan, kaca tempered besi rendah.
Seluruh hitam dan bingkai menampilkan penampilan estetika.
Tingkat penularan 3,18%.
Beli Poly Photovoltaic Panel 200w 180w, Jual bipv poly panel, Harga poly solar panel 150w
Panel Fotovoltaik Poli 200w 180w
MANFAAT
Garansi kinerja linier 25 tahun.
Garansi 10 tahun untuk bahan dan pengerjaan.
Produk yang diberlakukan oleh asuransi CHUBB.
Layanan respons 48 jam.
Desain yang disempurnakan untuk kemudahan pemasangan dan keandalan jangka panjang.
FITUR
Modul surya standar yang hemat biaya untuk aplikasi skylight, atap, dan fasad.
Toleransi positif 0 hingga +3% untuk produk utama.
Menahan beban angin kencang dan beban salju (5400Pa).
Anti-reflektif sangat transparan, kaca tempered besi rendah.
Seluruh hitam dan bingkai menampilkan penampilan estetika.
Tingkat penularan 3,18%.
KARAKTERISTIK LISTRIK KHAS | |||
KARAKTERISTIK | 215P54 | 220P54 | 225P54 |
Max.Power (Pmax) | 215Wp | 220Wp | 225Wp |
Tegangan Pengoperasian Optimal (Vm) | 26.80V | 27.10V | 27.71V |
Arus Operasi Optimal (Im) | 8.03a | 8.12A | 8.12A |
Tegangan sirkuit terbuka (Voc) | 33.86V | 34.06V | 34.52V |
Arus Hubung Singkat (Isc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A |
Efisiensi Sel | 16,40% | 16,70% | 17,10% |
Efisiensi Modul | 14,62% | 14,96% | 15,30% |
Catatan: spesifikasi diperoleh berdasarkan Kondisi Uji Standar (STC): 1000W/㎡ radiasi soalr, AM 1.5, Suhu Sel 25℃. | |||
Sel Surya | Poli-kristal 156,75x156,75mm | ||
Toleransi Keluaran (Pmax) | 0~+3% | ||
Jumlah sel | 54 sel secara seri | ||
Dimensi Modul | 1482x992x40mm | ||
Berat | 17,5kg | ||
Maks. Tegangan Sistem | 1000V(TUV)/600V(UL) | ||
Maks. Peringkat Sekering Seri | 15A | ||
Kabel Keluaran | PV 4mm2 | ||
Panjang kabel | 90cm±5 | ||
Jumlah Dioda Bypass | 6 Maret | ||
Kisaran bersepeda suhu | (-40-85 ℃) | ||
NOTC | 47 ℃ ± 2 ℃ | ||
Koefisien suhu Isc | +(0,053±0,01)%/K) | ||
Koefisien suhu Voc | -(0,35±0,001)%/K) | ||
Koefisien suhu Pmax | -(0,40±0,05)%/K) | ||
Kapasitas beban | 315pcs/20'GP | ||
810pcs/40'HQ |