Modul Poly 72cells 330w 320w 310w 300w
- DONGKE
- HANGZHOU, CHINA
- 7-15hari
- 1.5GM
GARANSI 12 tahun garansi pengerjaan terbatas. Tidak kurang dari 97% daya output di tahun pertama. Tidak lebih dari 0,7% deklinasi tahunan sejak tahun kedua. Garansi 25 tahun dengan output daya 80,2%. Tanggung jawab produk dan asuransi E&O telah ditanggung oleh Chubb Insurance
Modul Poly 72cells 330w 320w 310w 300w
FITUR UTAMA
Modul hasil tinggi dengan tingkat efisiensi tinggi:
Produksi sel dan modul otomatis dengan kontrol kualitas 100% dan kemampuan penelusuran produk.
0 hingga + 3% dari toleransi daya positif dijamin
Gratis PID (Potensi Induksi Degradasi)
Beban mekanik yang berat:
TUV Certified (5400Pa diuji terhadap salju dan 2400Pa terhadap angin)
Sistem produksi bersertifikat ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Uji Kebakaran Disetujui:
Aplikasi kelas A, Kelas Keselamatan II, Rating Api A
Tahan terhadap kabut garam dan amonia
Desain yang disempurnakan untuk pemasangan yang mudah dan keandalan jangka panjang.
JAMINAN
Garansi pengerjaan terbatas 12 tahun.
Tidak kurang dari 97% daya output di tahun pertama.
Tidak lebih dari 0,7% deklinasi tahunan sejak tahun kedua.
Garansi 25 tahun dengan output daya 80,2%.
Tanggung jawab produk dan asuransi E&O telah ditanggung oleh Chubb Insurance


| Spesifikasi produk | |||||||
| Parameter listrik pada cnditions uji standar (STC: AM = 1.5.1000W / m2, suhu sel 25 ℃ | |||||||
| Jenis khas | 330W | 325W | 320W | 315W | 310W | 305W | 300W |
| Daya maksimum (Pmax) | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 |
| Tegangan daya maks (Vmp) | 37.64 | 37.62 | 37.6 | 37.56 | 37.52 | 37.34 | 37.13 |
| Arus daya maks (Imp) | 8.7 | 8.6 | 8.51 | 8.39 | 8.27 | 8.17 | 8.08 |
| Tegangan sirkuit terbuka (Voc) | 45,76 | 45,74 | 45.62 | 45.57 | 45.46 | 45.3 | 45.11 |
| Arus hubung singkat (Isc) | 9.27 | 9.2 | 9.09 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.64 |
| Efisiensi modul (%) | 17,01 | 16.75 | 16.49 | 16.23 | 15.98 | 15.5 | 15.3 |
| Tegangan sistem maks | DC1000V | ||||||
| Peringkat sekering seri maksimum | 15A | ||||||
| Data Mechanincal | |||||||
| Ukuran | 1956 * 992 * 40 / 45mm | ||||||
| Berat | 23kg | ||||||
| Glas depan | 3.2mm kaca tempered | ||||||
| Kabel keluaran | 4mm2 panjang simetris 900mm | ||||||
| Konektor | IP67 kompatibel MC4 | ||||||
| Jenis sel | Silikon kristal Mono 156.75 * 156.75mm | ||||||
| Jumlah sel | 72 seri dalam seri | ||||||
| Kisaran siklus suhu | (-40 ~ 85 ℃) | ||||||
| NOTC | 47 ℃ ± 2 ℃ | ||||||
| Koefisien suhu Isc | + 0,053% / K | ||||||
| Koefisien suhu Voc | -0,303% / K | ||||||
| Koefisien suhu Pmax | -0,40% / K | ||||||
| Kapasitas Muat dengan palet | 190pcs / 20'GP | ||||||
| 506 pcs / 40'HQ | |||||||










