Modul Mono Solar 5BB 200w 180w

- DONGKE
- HANGZHOU, CHINA
- 7-15hari
- 1.5GM
Garansi kinerja linear 25 tahun. Garansi 10 tahun untuk bahan dan pengerjaan. Produk diberlakukan oleh asuransi CHUBB. Layanan respons 48 jam. Desain yang disempurnakan untuk pemasangan yang mudah dan keandalan jangka panjang. Semua seri hitam sebagai opsional.
Modul Mono Solar 5BB 200w 180w
MANFAAT
Garansi kinerja linear 25 tahun.
Garansi 10 tahun untuk bahan dan pengerjaan.
Produk diberlakukan oleh asuransi CHUBB.
Layanan respons 48 jam.
Desain yang disempurnakan untuk pemasangan yang mudah dan keandalan jangka panjang
FITUR
Modul surya standar hemat biaya untuk skylight, atap dan
aplikasi fasad.Toleransi positif 0 hingga + 3% untuk produk utama.
Menahan beban angin tinggi dan beban salju (5400 Pa).
Anti-reflektif sangat transparan, kaca temper rendah besi.
Seluruh warna hitam dan bingkai menampilkan penampilan estetika.
Tingkat transmisi 3,18%.
KARAKTERISTIK LISTRIK KHAS
KARAKTERISTIK | 215M54 | 220M54 | 225M54 | 230M54 |
---|---|---|---|---|
Max.Power (Pmax) | 215Wp | 220Wp | 225Wp | 230Wp |
Tegangan Pengoperasian Optimal (Vm) | 26.80V | 27.10V | 27.71V | 28.33V |
Arus Operasi (Im) Optimal | 8.03A | 8.12A | 8.12A | 8.12A |
Tegangan Rangkaian Terbuka (Voc) | 33.86V | 34.06V | 34.52V | 35.06V |
Arus hubung singkat (Isc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A | 8.52A |
Efisiensi sel | 16,40% | 16.70% | 17,10% | 17,50% |
Efisiensi Modul | 14,62% | 14,96% | 15.30% | 15,64% |
Catatan: spesifikasi diperoleh di bawah Standard Test Condition (STC): 1000r / ㎡ soalr irradiance, AM 1.5, Cell Temperature 25 ℃.
Sel surya | Mono-kristal 156.75x156.75mm |
Toleransi Keluaran (Pmax) | 0 ~ + 3% |
Jumlah sel | 54 sel secara seri |
Dimensi Modul | 1482x992x40mm |
Berat | 17,5kg |
Maks. Tegangan Sistem | 1000V (TUV) / 600V (UL) |
Maks. Peringkat Sekering Seri | 15A |
Kabel Keluaran | PV 4mm2 |
Panjang kabel | 90cm ± 5 |
Jumlah Bypass Diode | 3/6 |
Kisaran siklus suhu | (-40-85 ℃) |
NOTC | 47 ℃ ± 2 ℃ |
Koefisien suhu Isc | + (0,053 ± 0,01)% / K) |
Koefisien suhu Voc | - (0,35 ± 0,001)% / K) |
Koefisien suhu Pmax | - (0,40 ± 0,05)% / K) |
Kapasitas beban | 315 pcs / 20'GP |
810pcs / 40'HQ |