Modul Surya Mono 340-410W
- DONGKE
- HANGZHOU, CINA
- 7-15 HARI
- 1,5 GM
Garansi kinerja linier 25 tahun.
Garansi 10 tahun untuk bahan dan pengerjaan.
Kontrol kualitas yang ketat untuk memenuhi standar tertinggi: ISO9001, ISO14001 dan OHSAS18001.
Fasilitas full otomatis dan teknologi kelas dunia.
Inspeksi EL 2x100% memastikan modul bebas cacat.
Tes reliabilitas jangka panjang.
Modul Surya Mono 5BB 340W 350W 360W 370W 380W 390W 400W 410W
MANFAAT
Garansi kinerja linier 25 tahun.
Garansi 10 tahun untuk bahan dan pengerjaan.
Kontrol kualitas yang ketat untuk memenuhi standar tertinggi: ISO9001, ISO14001 dan OHSAS18001.
Fasilitas full otomatis dan teknologi kelas dunia.
Inspeksi EL 2x100% memastikan modul bebas cacat.
Tes reliabilitas jangka panjang.
FITUR
Modul surya standar hemat biaya untuk skylight, atap dan
aplikasi fasad.Toleransi positif 0 hingga +5% untuk produk utama.
Menahan beban angin kencang dan angin (2400Pa)/beban salju (5400Pa).
3.2mm anti-reflektif sangat transparan, kaca tempered besi rendah.
Paduan alu anodized perak/hitam dan desain bingkai yang ditingkatkan, kapasitas beban komponen yang lebih baik.
Efisiensi modul maksimum: 20,50%.
SPESIFIKASI ELEKTRIK
Max.Power (Pmax) | 340W | 350W | 360W | 370W | 380W | 390W | 400W | 410W |
Tegangan Pengoperasian Optimal (Vm) | 38.20V | 38.60V | 39.00V | 39.40V | 39.80V | 40.20V | 40.60V | 41.00V |
Arus Operasi Optimal (Im) | 8.90A | 9.07A | 9.23A | 9.39A | 9.55A | 9.76A | 9.88A | 10.01A |
Tegangan sirkuit terbuka (Voc) | 46.60V | 47.00V | 47.40V | 47.80V | 48.20V | 48.60V | 49.00V | 49.40V |
Arus Hubung Singkat (Isc) | 9.49A | 9.65A | 9.81A | 9.89A | 10.13A | 10.39A | 10.57A | 10,75A |
Efisiensi Modul | 17,50% | 18,00% | 18,60% | 19,10% | 19,60% | 19,30% | 19,90% | 20,50% |
Ncatatan: spesifikasi diperoleh berdasarkan Kondisi Uji Standar (STC): 1000W/㎡ radiasi soalr, AM 1.5, Suhu Sel 25℃.
Ukuran Sel Surya : | Mono-kristal: 156,75x156,75mm untuk 340-380W Mono-kristal: 158,75x158,75mm untuk 390-410W |
Toleransi Keluaran (Pmax): | 0~+5% |
Jumlah sel: | 72 sel secara seri |
Dimensi Modul: | 1956x992x35mm untuk 340-380W 1979x1002x35mm untuk 390-410W |
Bobot: | 21,00kg untuk 340-380W 22,10kg untuk 390-410W |
Maks. Tegangan Sistem: | 1000VDC |
Maks. Peringkat Sekering Seri: | 20A |
Kabel Keluaran: | PV 4mm2 |
Panjang kabel: | 1100mm(43,3 inci) |
Jumlah Dioda Bypass: | 3 |
Kisaran bersepeda suhu: | (-40~+85℃) |
PEMBERITAHUAN: | 45 ℃ ± 2 ℃ |
Koefisien suhu Isc: | +0,06%/℃ |
Koefisien suhu Voc: | -0,30%/℃ |
Koefisien suhu Pmax: | -0,39%/℃ |
Pengepakan dan Kapasitas Beban: | 31/pallet,338/20ft,828/40hq untuk 340-380W |
31/pallet,350/20ft,748/40hq untuk 390-410W |